美国夏令时(Daylight Savings Time)于2020年11月1日2am结束,基于美国东部时间和中部时间的市场开市与收市时间将提前一小时。
英国夏令时将于2020年10月25日1am GMT结束。
澳大利亚夏令时已于2020年10月4日结束,基于澳大利亚时间的市场开市与收市时间将延后一小时。
从2019年6月17日起,Hong Kong 50的交易时间会延长2小时,当前交易时间为09:15至03:00(香港时间)
从2018年12月10日起,欧洲期货交易所改变了其开放时间,点击此处了解详情
产品名称 | 11月26日 | 11月27日 |
---|---|---|
EU Stocks 50 | 9PM-11PM闭市(伦敦时间) | 9PM闭市(伦敦时间) |
German 30 | 9PM-11PM闭市(伦敦时间) | 9PM闭市(伦敦时间) |
Japan 225 | 6PM闭市(伦敦时间) | 6:15PM闭市(伦敦时间) |
UK 100 | 9PM-11PM闭市(伦敦时间) | 9PM闭市(伦敦时间) |
US Dollar Index | 6PM闭市(伦敦时间) | 6:15PM闭市(伦敦时间) |
US Small Cap 2000 | 6PM闭市(伦敦时间) | 6:15PM闭市(伦敦时间) |
US SP 500 | 6PM闭市(伦敦时间) | 6:15PM闭市(伦敦时间) |
US Tech 100 | 6PM闭市(伦敦时间) | 6:15PM闭市(伦敦时间) |
Volatility Index | 4:30PM-11PM无法交易(伦敦时间) | 照常 |
Wall Street | 6PM闭市(伦敦时间) | 6:15PM闭市(伦敦时间) |
股票交易所 | 11月3日 | 11月23日 | 11月26日 | 11月27日 |
日本 | 收市 | 收市 | 照常 | 照常 |
美国 | 照常 | 照常 | 收市 | 6PM收市 (伦敦时间) |
产品名称 | 11月26日 | 11月27日 |
铜(Copper) | 6PM收市(伦敦时间) | 6:45PM收市(伦敦时间) |
黄金(Gold) | 6PM收市(伦敦时间) | 6:45PM收市(伦敦时间) |
钯金(Palladium) | 6PM收市(伦敦时间) | 6:45PM收市(伦敦时间) |
白金(Platinum) | 6PM收市(伦敦时间) | 6:45PM收市(伦敦时间) |
白银(Silver) | 6PM收市(伦敦时间) | 6:45PM收市(伦敦时间) |
外汇交易从美东时间周日下午5点至周五下午5点每天24小时开放,包括大部分的美国节假日期间。请注意,市场可能存在流动性较差的情况,尤其是在一周开市的时候。根据市场的流通量,这些情况可能导致某些货币对点差扩大。
现货黄金和白银交易从美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。现货黄金和白银交易同时也遵循芝加哥商品交易所的节假日交易时间。
交易时间及节假日安排可能随时变动。我们将尽力及时更新变更信息。请注意,在节假日期间,部分市场在指定时间段的流通量可能会有限。如要确认相关信息,请联系我们的中文客服。